圖片中的可能是:
產(chǎn)品名稱 | 地徑 | 長(zhǎng)度 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
藤本月季 | 150 | 10.5 | 株 | 2024-7-23 | |||
藤本月季 | 0 | 60 | 1.5 | 株 | 2024-7-3 | ||
藤本月季 | 1 | 80 | 1.8 | 株 | 2024-7-3 | ||
藤本月季 | 1 | 100 | 3 | 株 | 2024-7-3 | ||
藤本月季 | 1 | 120 | 4.5 | 株 | 2024-7-3 | ||
藤本月季 | 1 | 150 | 6 | 株 | 2024-1-4 | ||
藤本月季 | 300 | 120 | 株 | 2023-10-22 | |||
藤本月季 | 250 | 90 | 株 | 2023-10-22 | |||
藤本月季 | 220 | 70 | 株 | 2023-10-22 | |||
藤本月季 | 200 | 60 | 株 | 2023-10-22 | |||
藤本月季 | 150 | 45 | 株 | 2023-10-22 | |||
藤本月季 | 120 | 30 | 株 | 2023-10-22 | |||
藤本月季 | 100 | 20 | 株 | 2023-10-22 | |||
藤本月季 | 80 | 16 | 株 | 2023-10-22 | |||
藤本月季 | 60 | 8 | 株 | 2023-10-22 | |||
藤本月季 | 15 | 株 | 王妃(高.. | 2023-10-18 | |||
藤本月季 | 15 | 株 | 芬達(dá)(高.. | 2023-10-18 | |||
藤本月季 | 15 | 株 | 紅龍(高.. | 2023-10-18 | |||
藤本月季 | 15 | 株 | 王妃 | 2023-10-18 | |||
藤本月季 | 15 | 株 | 大游行 | 2023-10-18 | |||
藤本月季 | 15 | 株 | 粉達(dá) | 2023-10-18 | |||
藤本月季 | 15 | 株 | 藤彩虹 | 2023-10-18 | |||
藤本月季 | 15 | 株 | 安吉拉 | 2023-10-18 | |||
藤本月季 | 15 | 株 | 紅龍 | 2023-10-18 | |||
您搜索的”藤本月季“可能是屬于”喬灌木“分類,點(diǎn)擊切換到喬灌木分類 |